2 броя 64DP 3,175 mm 21 Т 22 Т 24 Тона 25 тона 26 27 Т Т 28 Т 29 Тона 30 Тона 32 Т, 35 Т Алуминиева сплав метална Скоростна Моторни Съоръжения За 1/10 Rc Автомобилен Мотор

  • 10.99лв.
( 0 Коментари )
Наличност: В наличност

Тагове:
  • Радио-управляеми части и Аксесоари: Двигатели
  • Технически параметри: Стойност 2
  • Обновете Резервни Части / Аксесоари: Ступица колела
  • Периферни устройства / Устройства за дистанционно управление: Мотор
  • За тип превозно средство: Автомобили
  • Материал: Въглеродни влакна
  • Размер: 1/10
  • Дължината на колесната база: Долната плоча
  • Брой: 1 бр.
  • Номер на модела: 1/10
  • Търговска марка: ЭОЛИЙСКИЙ
  • Произход: Континентален Китай
  • Използването на: Превозни средства са и Играчки с дистанционно управление
  • Характеристики пълно с: Монтаж
  • Принадлежности за инструменти: Събрани клас
  • Препоръчителна възраст: 12+y, 14+y

Инв.: p224555

Редуктор 4DP е изработен от алуминий 7075 със специална втвърдяване, всички вътрешни дупки имат положителен допуск 0-положителен 0,03 и отвори за крепежни винтове M3

2 БР. / пакет

Лесен монтаж и дълъг срок на експлоатация

Твърд анодизиран повърхността на зъба на колелото

Антикорозионна обработка на повърхността на зъба на колелото

Подходящ за 1/10 RC модели коли 3,175 mm вал бесщеточный щеточный двигател

Параметри на броя на T

21T 21T ≈3,175*≈9,128*9 мм

22T 22T ≈3,175*≈9,525*9 мм

23T 23T ≈3,175*≈9,922*9 мм

24T 24T ≈3,175*≈10,319*9 мм

25 T 25 T ≈3,175*≈10,716*9 мм

26T 26T ≈3,175* ≈11,122*9 мм

27T 27T ≈3,175*≈11,509*9 мм

28T 28T ≈3,175* ≈11,906*9 мм

29T 29T ≈3,175*≈12,303*9 мм

30 Тона 30 Тона ≈3,175* ≈12,7*9 мм

31T 31T ≈3,175*≈13,097*9 мм

32T 32T ≈3,175*≈13,494*9 мм

33T 33T ≈3,175*≈13,891*9 мм

34T 34T ≈3,175*≈14,287*9 мм

35 Т, 35 Т ≈3,175*≈14,684*9 мм

36T 36T ≈3,175* ≈15,081*9 мм

37 37 Т Т ≈3,175*≈15,478*9 мм

38T 38T ≈3,175*≈15,875*9 мм

39 Т 39 Т ≈3,175*≈16,272*9 мм

40 T 40 T ≈3,175*≈16,669*9 мм

41T 41T ≈3,175*≈17,066*9 мм

42T 42T ≈3,175*≈17,463*9 мм

43T 43T ≈3,175*≈17,859*9 мм

44T 44T ≈3,175*≈18,256*9 мм

45 T 45 T ≈3,175*≈18,653*9 мм

46T 46T ≈3,175* ≈19,05*9 мм

47T 47T ≈3,175*≈19,447*9 мм

48 Т 48 T ≈3,175*≈19,844*9 мм

49 49 Т Т ≈3,175*≈20,241*9 мм

50 Тона 50 Тона ≈3,175*≈20,638*9 мм

51T 51T ≈3,175* ≈21,03*9 мм

52T 52T ≈3,175* ≈21,43*9 мм

53 Т 53 T ≈3,175*≈21,83*9 мм

54 Т 54 Т ≈3,175*≈22,22*9 мм

Добави мнение

Вашият рейтинг: