4 бр./компл. Горивната ФорсункаADG02801 96351840 96518620 96620255 за Daewoo на Chevrolet Matiz Spark 0.8 I и 1.0 I 98-10

  • 49.09лв.
  • 80.45лв.
( 0 Коментари )
Наличност: В наличност

Тагове:
  • Произход: Континентален Китай
  • Цвят: почерневший
  • Материал: Пластмаса, Метал

Инв.: p96524

4 бр./компл. Горивната ФорсункаADG02801 96351840 96518620 96620255 за Daewoo на Chevrolet Matiz Spark 0.8 I и 1.0 I 98-10 Име на продукта: Горивната един пулверизатор

Брой детайли: 96518620 96620255 96351840 ADG02801 75114255

тела:

За Daewoo MATIZ (KLYA) 0.8 1998-up

За Daewoo MATIZ (KLYA) 1.0 2003-up

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 0.8 2005 796ccm 52HP 38KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 0.8 LPG 2005 796ccm 52HP 38KW (LPG)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 2005 995ccm 64HP 47KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 2005 995ccm 67HP 49KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 LPG 2005 995ccm 67HP 49KW (LPG)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 0.8 2006 796ccm 52HP 38KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 0.8 LPG 2006 796ccm 52HP 38KW (LPG)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 2006 995ccm 64HP 47KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 2006 995ccm 67HP 49KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 LPG 2006 995ccm 67HP 49KW (LPG)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 0,8 2007 796ccm 52HP 38KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 0.8 LPG 2007 796ccm 52HP 38KW (LPG)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 2007 995ccm 64HP 47KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 2007 995ccm 67HP 49KW (бензин)

За Chevrolet Matiz M200, M250 Хетчбек 1.0 GPL 2007 995ccm 67HP 49KW (LPG)

Цвят: Черен + червен

Материал: Пластмаса + Метал

Съдържание на опаковката:

4 х дюзи за дюзи

Само посоченото съдържание е предпоставка други стоки, които не са включени.

Забележка: отражение на светлината и различни дисплеи може да доведе до това, че цветът на продукта на снимката е малко по-различен от реалния.Допустимата грешка на измерване е +/- 1- 3 виж

Добави мнение

Вашият рейтинг: